Total archivées
218
27 ces 7 derniers jours
Choix d'un concurrent
6
33% des archivées récentes
Sans réponse (ghost)
3
après 3 relances
Budget insuffisant
2
devis refusé pour le prix
Motifs de clôture
Répartition des 18 conversations archivées récentes
Concurrents gagnants
Qui a remporté nos prospects perdus
- Prometteur1 projet
- Yatma Gueye1 projet
- Marina Bassano1 projet
- Codes Castle1 projet
- ERALION1 projet
- Mirai-Tech1 projet
Pertes par secteur d'activité
Dans quels secteurs on perd le plus de prospects
💼Services aux entreprises· 24%
52💻Tech & SaaS· 22%
47👗Mode & prêt-à-porter· 19%
41🥐Alimentaire & restauration· 13%
28💄Beauté & cosmétiques· 9%
19🏠Immobilier & habitat· 6%
14🧘Santé & bien-être· 5%
11🎬Culture, médias & loisirs· 3%
6Détail des conversations archivées
Filtre par motif ou recherche par client / projet
| Client / Projet | Motif | Concurrent | Budget | Archivée | Note |
|---|---|---|---|---|---|
Maison Lumen Refonte e-commerce Shopify · Web | A choisi un autre prestataire | Prometteur | 12 000 € | 18 juin 2026 | Prix plus bas de 18%, équipe Pune |
Studio Vagant App mobile coaching sportif · Mobile | Budget insuffisant | — | 4 500 € | 17 juin 2026 | Budget annoncé 4500€, devis 11k€ |
Atelier Boréal Site vitrine + SEO local · Web | Sans réponse (ghost) | — | 2 800 € | 16 juin 2026 | 3 relances, aucun retour |
Norvex Industries Portail B2B + ERP · Web | Délai trop long | — | 38 000 € | 15 juin 2026 | Demandait livraison sous 4 semaines |
Café Korrigan Click & collect · Web | Projet annulé / reporté | — | 3 200 € | 14 juin 2026 | Fermeture du second point de vente |
Plumeau & Fils App livraison interne · Mobile | A choisi un autre prestataire | Yatma Gueye | 9 000 € | 13 juin 2026 | Freelance recommandé par un proche |
Hexalys Refonte identité + landing · Design | Hors de notre périmètre | — | 5 500 € | 12 juin 2026 | Demande brand book complet, hors stack |
Greenway Labs Dashboard data + API · Web | A choisi un autre prestataire | Marina Bassano | 18 000 € | 11 juin 2026 | Profil data sénior préféré |
Atelier du Pic Boutique WooCommerce · Web | Déjà réalisé en interne | — | 2 200 € | 10 juin 2026 | Stagiaire a déjà monté le site |
Fjord & Cie Site corporate multilingue · Web | Sans réponse (ghost) | — | 7 500 € | 09 juin 2026 | Échange interrompu après devis |
Rhéa Cosmétiques PWA fidélité · Mobile | A choisi un autre prestataire | Codes Castle | 14 000 € | 08 juin 2026 | Process plus rapide |
Velvet Studio Portfolio animé WebGL · Design | Budget insuffisant | — | 3 000 € | 07 juin 2026 | Souhaitait < 3k€ all-in |
Logikem Intégration SAP + portail client · Web | A choisi un autre prestataire | ERALION | 42 000 € | 06 juin 2026 | Référence sectorielle plus forte |
Maison Solveig Site mariage haut de gamme · Web | Projet annulé / reporté | — | 4 800 € | 05 juin 2026 | Report à 2027 |
Quartz Mobility App scooter électrique · Mobile | Hors de notre périmètre | — | 25 000 € | 04 juin 2026 | Stack native iOS exigée |
Boulangerie Augustin Site + commandes en ligne · Web | Sans réponse (ghost) | — | 1 900 € | 03 juin 2026 | Ghost après 1ère visio |
Nordhal Tech Refonte SaaS B2B · Web | A choisi un autre prestataire | Mirai-Tech | 56 000 € | 02 juin 2026 | Équipe déjà en mission chez eux |
Studio Florent Application iPad showroom · Mobile | Délai trop long | — | 9 500 € | 01 juin 2026 | Salon dans 3 semaines |
Légende des motifs
A choisi un autre prestataire
Le client a confirmé avoir signé avec un concurrent
Budget insuffisant
Désaccord sur le devis ou budget trop bas
Projet annulé / reporté
Le client a abandonné ou repoussé le projet
Sans réponse (ghost)
Aucune réponse après 3 relances
Hors de notre périmètre
Techno / secteur non couvert par l'agence
Déjà réalisé en interne
Le client a finalement traité le besoin en interne
Délai trop long
Notre planning ne correspondait pas à l'urgence
Autre / non renseigné
Motif inconnu ou cas particulier